@googlehosts #github
raw.githubusercontent.com使用的fastly的CDN节点(151.101.228.133,151.101.0.133)的TCP 443端口(HTTPS)被BGP劫持(黑洞路由),raw.githubusercontent.com被解析到这两个IP时无法直连使用,其余IP一切正常
TCP 443(劫持路由)
mtr -T -P 443 -r 151.101.0.133
1.|-- lan 0.0% 10 0.6 0.5 0.5 0.6 0.0
2.|-- ***.***.***.* 0.0% 10 1.9 4.1 1.9 20.0 5.6
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- ***.***.***.*** 40.0% 10 11.7 7.8 5.7 11.7 2.3
5.|-- ***... 0.0% 10 10.9 313.4 5.2 3054. 963.0
6.|-- 202.97.50.134 0.0% 10 7206. 735.8 6.1 7206. 2273.6
7.|-- 202.97.91.26 0.0% 10 3024. 413.2 6.2 3024. 969.4
8.|-- 151.101.0.133 0.0% 10 6.1 51.5 6.1 174.9 62.2
TCP 444(正常路由)
mtr -T -P 444 -r 151.101.0.133
1.|-- lan 0.0% 10 0.6 0.5 0.5 0.6 0.0
2.|-- ***.***.***.* 0.0% 10 2.6 9.9 2.2 41.1 15.3
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- .***..*** 40.0% 10 6.3 5.6 3.2 6.7 1.3
5.|-- ***... 10.0% 10 7236. 1825. 7.5 7236. 2506.3
6.|-- 202.97.50.134 40.0% 10 22.4 21.4 19.6 22.4 1.0
7.|-- 202.97.90.53 0.0% 10 24.6 218.2 11.0 1029. 423.5
8.|-- xe-1-0-4.r26.tokyjp05.jp. 0.0% 10 158.9 151.2 148.0 158.9 3.8
9.|-- ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.g 0.0% 10 146.0 758.1 142.5 3208. 984.4
10.|-- ae-3.r00.tokyjp08.jp.bb.g 0.0% 10 153.5 152.9 148.0 157.4 2.4
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
raw.githubusercontent.com使用的fastly的CDN节点(151.101.228.133,151.101.0.133)的TCP 443端口(HTTPS)被BGP劫持(黑洞路由),raw.githubusercontent.com被解析到这两个IP时无法直连使用,其余IP一切正常
TCP 443(劫持路由)
mtr -T -P 443 -r 151.101.0.133
1.|-- lan 0.0% 10 0.6 0.5 0.5 0.6 0.0
2.|-- ***.***.***.* 0.0% 10 1.9 4.1 1.9 20.0 5.6
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- ***.***.***.*** 40.0% 10 11.7 7.8 5.7 11.7 2.3
5.|-- ***... 0.0% 10 10.9 313.4 5.2 3054. 963.0
6.|-- 202.97.50.134 0.0% 10 7206. 735.8 6.1 7206. 2273.6
7.|-- 202.97.91.26 0.0% 10 3024. 413.2 6.2 3024. 969.4
8.|-- 151.101.0.133 0.0% 10 6.1 51.5 6.1 174.9 62.2
TCP 444(正常路由)
mtr -T -P 444 -r 151.101.0.133
1.|-- lan 0.0% 10 0.6 0.5 0.5 0.6 0.0
2.|-- ***.***.***.* 0.0% 10 2.6 9.9 2.2 41.1 15.3
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- .***..*** 40.0% 10 6.3 5.6 3.2 6.7 1.3
5.|-- ***... 10.0% 10 7236. 1825. 7.5 7236. 2506.3
6.|-- 202.97.50.134 40.0% 10 22.4 21.4 19.6 22.4 1.0
7.|-- 202.97.90.53 0.0% 10 24.6 218.2 11.0 1029. 423.5
8.|-- xe-1-0-4.r26.tokyjp05.jp. 0.0% 10 158.9 151.2 148.0 158.9 3.8
9.|-- ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.g 0.0% 10 146.0 758.1 142.5 3208. 984.4
10.|-- ae-3.r00.tokyjp08.jp.bb.g 0.0% 10 153.5 152.9 148.0 157.4 2.4
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0